- 個人式骨灰櫃:7,733位(高30cm×寬30cm×深30cm)。
- 雙人式(夫妻)骨灰櫃:1,265位(每位2只)(高30cm×寬60cm×深30cm)。
二樓指標配置平面圖
樓層 | 編號 | 櫃位 |
---|---|---|
二樓 | 2A01區個人式骨灰櫃區 | 計77個骨灰櫃位 |
二樓 | 2A02區個人式骨灰櫃區 | 計110個骨灰櫃位 |
二樓 | 2A03區個人式骨灰櫃區 | 計110個骨灰櫃位 |
二樓 | 2A05區個人式骨灰櫃區 | 計110個骨灰櫃位 |
二樓 | 2A06區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2A07區夫妻(雙人式)骨灰櫃區 | 計66組(132位)骨灰櫃位 |
二樓 | 2A08區夫妻(雙人式)骨灰櫃區 | 計66組(132位)骨灰櫃位 |
二樓 | 2A09區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2A10區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2A11區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2A12區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2A13區夫妻(雙人式)骨灰櫃區 | 計66組(132位)骨灰櫃位 |
二樓 | 2A15區夫妻(雙人式)骨灰櫃區 | 計66組(132位)骨灰櫃位 |
二樓 | 2A16區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2A17區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2A18區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2A19區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2B01區夫妻(雙人式)骨灰櫃區 | 計22組(44位)骨灰櫃位 |
二樓 | 2B02區個人式骨灰櫃區 | 計231個骨灰櫃位 |
二樓 | 2B03區個人式骨灰櫃區 | 計231個骨灰櫃位 |
二樓 | 2B05區個人式骨灰櫃區 | 計231個骨灰櫃位 |
二樓 | 2B06區個人式骨灰櫃區 | 計231個骨灰櫃位 |
二樓 | 2B07區個人式骨灰櫃區 | 計187個骨灰櫃位 |
二樓 | 2B08區個人式骨灰櫃區 | 計187個骨灰櫃位 |
二樓 | 2B09區個人式骨灰櫃區 | 計231個骨灰櫃位 |
二樓 | 2B10區個人式骨灰櫃區 | 計231個骨灰櫃位 |
二樓 | 2B11區個人式骨灰櫃區 | 計231個骨灰櫃位 |
二樓 | 2B12區個人式骨灰櫃區 | 計231個骨灰櫃位 |
二樓 | 2B13區個人式骨灰櫃區 | 計187個骨灰櫃位 |
二樓 | 2C01區夫妻(雙人式)骨灰櫃區 | 計66組(132位)骨灰櫃位 |
二樓 | 2C02區個人式骨灰櫃區 | 計187個骨灰櫃位 |
二樓 | 2C03區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2C05區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2C06區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2C07區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2C08區夫妻(雙人式)骨灰櫃區 | 計66組(132位)骨灰櫃位 |
二樓 | 2C09區夫妻(雙人式)骨灰櫃區 | 計66組(132位)骨灰櫃位 |
二樓 | 2C10區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2C11區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2C12區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2C13區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2C15區夫妻(雙人式)骨灰櫃區 | 計66組(132位)骨灰櫃位 |
二樓 | 2C16區夫妻(雙人式)骨灰櫃區 | 計66組(132位)骨灰櫃位 |
二樓 | 2C17區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2C18區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2C19區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2C20區個人式骨灰櫃區 | 計143個骨灰櫃位 |
二樓 | 2C21區夫妻(雙人式)骨灰櫃區 | 計44組(88位)骨灰櫃位 |
二樓 | 2C22區個人式骨灰櫃區 | 計55個骨灰櫃位 |
二樓 | 2D01區夫妻(雙人式)骨灰櫃區 | 計121組(242位)骨灰櫃位 |
二樓 | 2D02區個人式骨灰櫃區 | 計198個骨灰櫃位 |
二樓 | 2D03區個人式骨灰櫃區 | 計198個骨灰櫃位 |
二樓 | 2D05區夫妻(雙人式)骨灰櫃區 | 計121組(242位)骨灰櫃位 |
二樓 | 2D06區夫妻(雙人式)骨灰櫃區 | 計121組(242位)骨灰櫃位 |
二樓 | 2D07區夫妻(雙人式)骨灰櫃區 | 計121組(242位)骨灰櫃位 |
二樓 | 2D08區夫妻(雙人式)骨灰櫃區 | 計121組(242位)骨灰櫃位 |
二樓 | 2D09區個人式骨灰櫃區 | 計198個骨灰櫃位 |
二樓 | 2D10區個人式骨灰櫃區 | 計198位骨灰櫃位 |
二樓 | 2D11區個人式骨灰櫃區 | 計220個骨灰櫃位 |
二樓 | 2D12區個人式骨灰櫃區 | 計165個骨灰櫃位 |
二樓 | 2D13區個人式骨灰櫃區 | 計165個骨灰櫃位 |
二樓 | 2D15區個人式骨灰櫃區 | 計165個骨灰櫃位 |
二樓 | 2D16區個人式骨灰櫃區 | 計165個骨灰櫃位 |
二樓 | 2E01牌位櫃 | 計326個牌位 |
二樓 | 2E02牌位櫃 | 計174個牌位 |
二樓 | 2E03牌位櫃 | 計326個牌位 |
※使用規費:請參閱冬山鄉納骨堂殯葬設施使用收、退費標準表。