項目 | 價格適用欄(含堂位優惠及折扣) | 堂位費 | 管理費 (表12) |
儲櫃費 (表13) |
收費金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
表1 |
30*30*30cm骨灰櫃(個人式第一、二、九、十、十一、十二層每位)
二、三樓適用表 |
表A(本鄉籍設籍滿三年或曾設籍本鄉滿六年以上,堂位5折計收價) | 20,000元 | 15,000元 | 35,000元 | |
表B(宜蘭縣其他鄉鎮市設籍滿一年標準價) | 40,000元 | 15,000元 | 55,000元 | |||
表C(外縣市價) | 60,000元 | 15,000元 | 75,000元 | |||
表D(鹿埔,得安,廣興村設籍滿三年堂位4折計收價) | 16,000元 | 15,000元 | 31,000元 | |||
葬於本鄉公墓內堂位7折計收價 | 28,000元 | 15,000元 | 43,000元 | |||
|
免費 | 14,000元 | 2,000元 | 16,000元 | ||
0元 | 0元 | |||||
14,000元 | 14,000元 | |||||
表2 |
30*30*30cm骨灰櫃(個人式第三、五、六、七、八層每位)
二、三樓適用表 |
表A(本鄉籍設籍滿三年或曾設籍本鄉滿六年以上,堂位5折計收價) | 25,000元 | 15,000元 | 40,000元 | |
表B(宜蘭縣其他鄉鎮市設籍滿一年標準價) | 50,000元 | 15,000元 | 65,000元 | |||
表C(外縣市價) | 80,000元 | 15,000元 | 95,000元 | |||
表D(鹿埔,得安,廣興村設籍滿三年堂位4折計收價) | 20,000元 | 15,000元 | 35,000元 | |||
葬於本鄉公墓內堂位7折計收價 | 35,000元 | 15,000元 | 50,000元 | |||
|
5,000元 | 14,000元 | 2,000元 | 21,000元 | ||
0元 |
5,000元 |
|||||
14,000元 | 19,000元 | |||||
表5 |
60*30*30cm骨灰櫃(夫妻式第一、二、九、十、十一、十二層每位)
二樓適用表 |
表A(本鄉籍設籍滿三年或曾設籍本鄉滿六年以上,堂位5折計收價) | 36,000元 | 15,000元 | 51,000元 | |
表B(宜蘭縣其他鄉鎮市設籍滿一年標準價) | 72,000元 | 15,000元 | 87,000元 | |||
表C(外縣市價) | 120,000元 | 15,000元 | 135,000元 | |||
表D(鹿埔,得安,廣興村設籍滿三年堂位4折計收價) | 28,800元 | 15,000元 | 43,800元 | |||
葬於本鄉公墓內堂位7折計收價 | 50,400元 | 15,000元 | 65,400元 | |||
表6 |
60*30*30cm骨灰櫃(夫妻式第三、五、六、七、八層每位)
二樓適用表 |
表A(本鄉籍設籍滿三年或曾設籍本鄉滿六年以上,堂位5折計收價) | 50,000元 | 15,000元 | 65,000元 | |
表B(宜蘭縣其他鄉鎮市設籍滿一年標準價) | 100,000元 | 15,000元 | 115,000元 | |||
表C(外縣市價) | 160,000元 | 15,000元 | 175,000元 | |||
表D(鹿埔,得安,廣興村設籍滿三年堂位4折計收價) | 40,000元 | 15,000元 | 55,000元 | |||
葬於本鄉公墓內堂位7折計收價 | 70,000元 | 15,000元 | 85,000元 | |||
表7 |
42*69*42cm儲骨櫃個人式一、二、三層每位
三樓適用價表 |
表A(本鄉籍設籍滿三年或曾設籍本鄉滿六年以上,堂位5折計收價) | 40,000元 | 18,500元 | 58,500元 | |
表B(宜蘭縣其他鄉鎮市設籍滿一年標準價) | 80,000元 | 18,500元 | 98,500元 | |||
表C(外縣市價) | 120,000元 | 18,500元 | 138,500元 | |||
表D(鹿埔,得安,廣興村設籍滿三年堂位4折計收價) | 32,000元 | 18,500元 | 50,500元 | |||
葬於本鄉公墓內堂位7折計收價 | 56,000元 | 18,500元 | 74,500元 | |||
表13(葬於本鄉公告遷葬區價) | 24,000元 | 17,500元 | 4,000元 | 45,500元 | ||
表8 |
42*69*42cm儲骨櫃個人式五、六層每位
三樓適用表 |
表A(本鄉籍設籍滿三年或曾設籍本鄉滿六年以上,堂位5折計收價) | 36,000元 | 18,500元 | 54,500元 | |
表B(宜蘭縣其他鄉鎮市設籍滿一年標準價) | 72,000元 | 18,500元 | 90,500元 | |||
表C(外縣市價) | 110,000元 | 18,500元 | 128,500元 | |||
表D(鹿埔,得安,廣興村設籍滿三年堂位4折計收價) | 28,800元 | 18,500元 | 47,300元 | |||
葬於本鄉公墓內堂位7折計收價 | 50,400元 | 18,500元 | 68,900元 | |||
表13(葬於本鄉公告遷葬區價) | 20,000元 | 17,500元 | 4,000元 | 41,500元 | ||
項目 | 標準及加價、優惠 | 收費 | ||||
表9 | 9*23*3.5公分神主牌位 | 標準價(無優惠及減免) | 30,000元(自選牌位者加收10%選位費) | |||
16*23*6公分神主牌位 | 標準價(無優惠及減免) | 50,000元(自選牌位者加收10%選位費) | ||||
表10 | 換位費 | 購買本堂納骨設施後,申請堂內更換位置 |
*購買本堂納骨設施後申請堂內更換位置(未進堂前免收換位費,以一次為限)
|
|||
表11 | 臨時寄放骨灰(骸) | 標準價及優惠 |
|
|||
表12 | 管理費 |
|
||||
表13 | 公告遷葬區 (優惠及減免) |
|
||||
表14 | 異動或解約 | 期限內依右欄退費 | 各類納骨設施繳費後申請異動或解約,應於15日內以書面為之,超過15日後不予退還所繳費用。 但確實無法進堂使用申請解約,應檢具事實證明文件於繳費日起二年內申請退費(超逾二年申請不退費)及臨時寄放骨灰(骸)申請解約(已購置之長生位除外),依下列退還已繳費用比率: (1)骨灰(骸)櫃位及家族櫃位解約退費(使用費+管理費) :尚未進塔者,超過 15日至90日退回已繳費用三分之二,90日以上退回已繳費用二分之一,2年以上不退費。 (2)祖先牌位解約退費:尚未安奉者,牌位收回,超過 15 日至 90日退回已繳費用三分之二,90日以上退回已繳費用二分之一,2年以上不退費。 (3)臨時寄存一年期或半年期辦理解約:以總額扣除存放月數退還費用(每月扣500元,未滿1個月以1個月計)。 |
|||
表15 | 長生堂位本人改名登記費 | 標準價(無優惠) | 每次2,000元(無戶籍者不提供改名)。 |
宜蘭縣冬山鄉第一納骨堂家族式殯葬設施收費明細表
項目 | 價格適用欄(含堂位優惠及折扣) | 組別 |
家族式堂位 使用規費 |
平均每位單價 | 管理費 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表3-1 |
60*30*140cm家族8位及60*30*200cm家族12位骨灰櫃(附家族式姓氏牌)
一樓適用表 |
E.外縣市價 (標準價×1.6倍) |
上排8位 | 48萬元 | 6萬元 | 8萬元 | 56萬元 |
下排12位 |
86萬4千元 |
7.2萬元 | 12萬元 | 98萬4千元 | |||
F.宜蘭縣民設籍滿一年 (標準價) |
上排8位 | 30萬元 | 3.75萬元 | 8萬元 | 38萬元 | ||
下排12位 | 54萬元 | 4.5萬元 | 12萬元 | 66萬元 | |||
G.葬於本鄉公墓內堂位計收價(8折) |
上排8位 | 24萬元 | 3萬元 | 8萬元 | 32萬元 | ||
下排12位 |
43萬2千元 |
3.6萬元 | 12萬元 | 55萬2千元 | |||
H.本鄉籍設籍滿三年或曾設籍本鄉滿六年以上及葬於本鄉公告遷葬區(6折) | 上排8位 | 18萬元 | 2.25萬元 | 8萬元 | 26萬元 | ||
下排12位 |
32萬4千元 |
2.7萬元 | 12萬元 | 44萬4千元 | |||
表3-2 |
60*30*170cm家族10位骨灰櫃(附家族式姓氏牌) 須受葬人1人以上。 一樓適用表 |
E.外縣市價 (標準價×1.6倍) |
上排10位 |
60萬8千元 |
6.08萬元 | 10萬元 | 70萬8千元 |
下排10位 |
73萬6千元 |
7.36萬元 | 10萬元 | 83萬6千元 | |||
F.宜蘭縣民設籍滿一年 (標準價) |
上排10位 | 38萬元 | 3.8萬元 | 10萬元 | 48萬元 | ||
下排10位 | 46萬元 | 4.6萬元 | 10萬元 | 56萬元 | |||
G.葬於本鄉公墓內堂位計收價(8折) | 上排10位 |
30萬4千元 |
3.04萬元 | 10萬元 | 40萬4千元 | ||
下排10位 |
36萬8千元 |
3.68萬元 | 10萬元 | 46萬8千元 | |||
H.本鄉籍設籍滿三年或曾設籍本鄉滿六年以上及葬於本鄉公告遷葬區(6折) | 上排10位 |
22萬8千元 |
2.28萬元 | 10萬元 | 32萬8千元 | ||
下排10位 |
27萬6千元 |
2.76萬元 | 10萬元 | 37萬6千元 | |||
表4-1 |
60*60*140cm家族16位及60*60*200cm家族24位骨灰櫃(附家族式姓氏牌) 須受葬人1人以上。
一樓適用表 |
E.外縣市價 (標準價×1.6倍) |
上排16位 |
76萬8千元 |
4.8萬元 | 16萬元 | 92萬8千元 |
下排24位 |
153萬6千元 |
6.4萬元 | 24萬元 | 177萬6千元 | |||
F.宜蘭縣民設籍滿一年 (標準價) |
上排16位 | 48萬元 | 3萬元 | 16萬元 | 64萬元 | ||
下排24位 | 96萬元 | 4萬元 | 24萬元 | 120萬元 | |||
G.葬於本鄉公墓內堂位計收價(8折) | 上排16位 | 38萬4千元 | 2.4萬元 | 16萬元 | 54萬4千元 | ||
下排24位 | 76萬8千元 | 3.2萬元 | 24萬元 | 100萬8千元 | |||
H.本鄉籍設籍滿三年或曾設籍本鄉滿六年以上及葬於本鄉公告遷葬區(6折) | 上排16位 | 28萬8千元 | 1.8萬元 | 16萬元 | 44萬8千元 | ||
下排24位 | 57萬6千元 | 2.4萬元 | 24萬元 | 81萬6千元 | |||
表4-2 |
60*60*170cm家族20位骨灰櫃(附家族式姓氏牌) 須受葬人1人以上。
一樓適用表 |
E.外縣市價 (標準價×1.6倍) |
上排20位 | 99萬2千元 | 4.96萬元 | 20萬元 | 119萬2千元 |
下排20位 | 131萬2千元 | 6.56萬元 | 20萬元 | 151萬2千元 | |||
F.宜蘭縣民設籍滿一年 (標準價) |
上排20位 | 62萬元 | 3.1萬元 | 20萬元 | 82萬元 | ||
下排20位 | 82萬元 | 4.1萬元 | 20萬元 | 102萬元 | |||
G.葬於本鄉公墓內堂位計收價(8折) | 上排20位 | 49萬6千元 | 2.48萬元 | 20萬元 | 69萬6千元 | ||
下排20位 | 65萬6千元 | 3.28萬元 | 20萬元 | 85萬6千元 | |||
H.本鄉籍設籍滿三年或曾設籍本鄉滿六年以上及葬於本鄉公告遷葬區(6折) | 上排20位 | 37萬2千元 | 1.86萬元 | 20萬元 | 57萬2千元 | ||
下排20位 | 49萬2千元 | 2.46萬元 | 20萬元 | 69萬2千元 | |||
表4-3 |
60*30*30cm家族雙人骨灰櫃及三樓雙人骨灰櫃。
一、三樓適用表
|
E.外縣市價 (標準價×1.6倍) |
1、2、9、10、11、12層 | 10萬7千元 | 5.35萬元 | 2萬元 | 12萬7千元 |
3、5、6、7、8層 | 15萬2千元 | 7.6萬元 | 2萬元 | 17萬2千元 | |||
F.宜蘭縣民設籍滿一年 (標準價) |
1、2、9、10、11、12層 | 6萬7千元 | 3.35萬元 | 2萬元 | 8萬7千元 | ||
3、5、6、7、8層 | 9萬5千元 | 4.75萬元 | 2萬元 | 11萬5千元 | |||
G.葬於本鄉公墓內堂位計收價(8折) | 1、2、9、10、11、12層 | 5萬3千元 | 2.65萬元 | 2萬元 | 7萬3千元 | ||
3、5、6、7、8層 | 7萬6千元 | 3.8萬元 | 2萬元 | 9萬6千元 | |||
H.本鄉籍設籍滿三年或曾設籍本鄉滿六年以上(6折) | 1、2、9、10、11、12層 | 4萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 6萬元 | ||
3、5、6、7、8層 | 5萬7千元 | 2.85萬元 | 2萬元 | 7萬7千元 | |||
I.鹿埔、得安、廣興村設籍滿三年堂位(5折) | 1、2、9、10、11、12層 | 3萬3,500元 | 1萬6,750元 | 2萬元 | 5萬3,500元 | ||
3、5、6、7、8層 | 4萬7,500元 |
2萬3,750元 |
2萬元 | 6萬7,500元 | |||
表13.(葬於本鄉公告遷葬區價) | 1、2、9、10、11、12層 | 1萬元 | 5千元 | 2萬元 | 3萬元 | ||
3、5、6、7、8層 | 2萬元 | 1萬元 | 2萬元 | 4萬元 | |||
表4-4 |
60*60*80cm家族8位及60*60*120cm家族16位骨灰櫃(附家族式姓氏牌)須受葬人1人以上。
一樓適用表
|
E.外縣市價 (標準價×1.6倍) |
中排8位 | 60萬8千元 | 7.6萬元 | 8萬元 | 68萬8千元 |
下排16位 | 92萬8千元 | 5.8萬元 | 16萬元 | 108萬8千元 | |||
F.宜蘭縣民設籍滿一年 (標準價) |
中排8位 | 38萬元 | 4.75萬元 | 8萬元 | 46萬元 | ||
下排16位 | 58萬元 | 3.625萬元 | 16萬元 | 74萬元 | |||
G.葬於本鄉公墓內堂位計收價(8折) | 中排8位 | 30萬4千元 | 3.8萬元 | 8萬元 | 38萬4千元 | ||
下排16位 | 46.4萬元 | 2.9萬元 | 16萬元 | 62萬4千元 | |||
H.本鄉籍設籍滿三年或曾設籍本鄉滿六年以上及葬於本鄉公告遷葬區(6折) | 中排8位 | 22萬8千元 | 2.85萬元 | 8萬元 | 30萬8千元 | ||
下排16位 | 34萬8千元 | 2.175萬元 | 16萬元 | 50萬8千元 | |||
其他家族堂位費用:
補充說明:
|